Op deze pagina vind je een overzicht van popgroepen en rockbands waarvan de beginletter een M is. In het overzicht vind je beknopte informatie over de betreffende popgroep of rockband, bandleden, land van herkomst, genre, grootste hits, belangrijkste albums en andere gegevens. Bij de informatie over de grootste hits betekent de afkorting HP hoogste positie en WK het aantal weken in de Nederlandse Top40.
MADNESS | Camden Town, Londen, Verenigd Koninkrijk
Actief: 1976-1986/1992-heden | Genre: New Wave, Pop, Ska
MAGNA CARTA | Engeland, Verenigd Koninkrijk
Actief: 1969-heden | Genre: Folk Rock, Progressive Rock, Rock
MAI TAI | Nederland
Actief: 1983-1989/1993-heden | Genre: Disco, Funk, Soul | Bandleden: Eve L’Kay ♀, Jetty Weels ♀ (1983-heden), Carolien de Wildt ♀ (1983-heden) | Ex-Bandleden: Mildred Douglas ♀ (1983-2003), Marjorie Lammerts ♀ (2004-2008), Lisa Noya ♀ (1993-1999) | Aantal studio albums: 3 | Debuut album van Mai Tai: Mai Tai (1984) | Hits van Mai Tai: Body and Soul (1984/HP31/WK3), What Goes On (1984/HP30/WK3), History (1985/HP22/WK6), Am I Losing You Forever (1985/HP27/WK6), Turn Your Love Around (1986/HP7/WK8), Female Intuition (1986/HP9/WK9), Bet That’s What You Say (1987/HP36/WK3), Fight Fire with Fire (1987/HP31/WK4)
THE MAMA’S & THE PAPA’S | New York City, Verenigde Staten
Actief: 1965-1968/1971 | Genre: Folk Rock, Psychedelic Pop, Sunshine Pop | Bandleden: Denny Doherty ♂, Cas Elliot ♀, John Phillips ♂, Michelle Phillips ♀ | Aantal studio albums: 5 | Debuut album van The Mama’s & The Papa’s: If You Can Believe Your Ears and Eyes (maart 1966) | Hits van The Mama’s & The Papa’s: Monday, Monday (1966/HP2/WK16), I Saw Her Again (1966/HP8/WK8), Creeque Alley (1967/HP34/WK3), Dedicated to the One I Love (1967/HP15/WK11), Glad to Be Unhappy (1967/HP25/WK5), Twelve Thirty (12:30) (1967/HP17/WK7), Words of Love (1967/HP34/WK2)
MARTHA AND THE MUFFINS | Toronto, Ontario, Canada
Actief: 1977-heden | Genre: New Wave
MARTHA AND THE VANDELLAS | Detroit, Michigan, Verenigde Staten
Actief: 1967-1973/2010-heden | Genre: Motown Soul
MASSADA | Huizen, Noord-Holland, Nederland
Actief: 1973-heden | Latin Rock, Nederrock
METALLICA | Los Angeles, California, Verenigde Staten
Actief: 1981-heden | Genre: Heavy Metal
THE METERS | New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten
Actief: 1965-1977/1989-heden | Genre: Funk, New Orleans Soul
MEZZOFORTE | Reykjavik, IJsland
Actief: 1977-heden | Genre: Jazz Funk, Pop
MOTHER’S FINEST | Atlanta, Georgia, Verenigde Staten
Actief: 1972-heden | Genre: Funk Rock, Funk Metal, Hard Rock
MOTÖRHEAD | Londen, Engeland, Verenigd Konnkrijk
Actief: 1975-heden | Genre: Heavy Meatal, Hard Rock, Speed Metal
MOTT THE HOOPLE | Herefordshire, Engeland, Verenigd Konnkrijk
Actief: 1969-1980 | Genre: Glam Rock, Hard Rock
MUMFORD & SONS | Londen, Engeland, Verenigd Koninkrijk
Actief: 2007-heden | Genre: Folk Rock, Indie Folk
Gerelateerde Informatie:
– Bands en Groepen Overzicht