Op deze pagina vind je een overzicht van popgroepen en rockbands waarvan de beginletter een D is. In het overzicht vind je beknopte informatie over de betreffende popgroep of rockband, bandleden, land van herkomst, genre, grootste hits, belangrijkste albums en andere gegevens. Bij de informatie over de grootste hits betekent de afkorting HP hoogste positie en WK het aantal weken in de Nederlandse Top40.
DAFT PUNK | Parijs, Frankrijk
Actief: 1993-heden | Dance, Disco, House
DEEP PURPLE | Hertford, Hertfordshire, Engeland, Verenigd Koninkrijk
Actief: 1968-1976/1984-heden | Genre: Blues Rock, Hard Rock, Heavy Metal
DE DIJK | Amsterdam, Nederland
Actief: 1981-heden | Genre: Blues Rock, Nederrock, Soul
DOE MAAR | Nederland
Actief: 1978-1984/2000/2008/2011-2013 | Genre: Nederpop, Reggae, Ska
THE DOORS | Los Angeles, California, Verenigde Staten
Actief: 1965-1973 | Genre: Blues Rock, Hard Rock, Progressive Rock, Psychedelic Rock | Bandleden: John Densmore ♂, Robbie Krieger ♂, Ray Manzarek ♂, Jim Morrison ♂ | Aantal studio albums: 9 | Debuut album: The Doors (4 januari 1967) | Aantal Live albums: 5 | Grootste hits van The Doors: Hello, I Love You (1968/HP14/WK9), Love her Madly (1971/HP9/WK8), Riders on the Storm (1971/HP7/WK9)
Gerelateerde Informatie:
– Bands en Groepen Overzicht